Беби/дечији комбинезони/комбини/табела величина
Табела величина за новорођенчад до 12 месеци
veličina | Висина (цм) | Буст (цм) | Струк (цм) | Хип (цм) | Висина (у) | Попрсје (ин) | Струк (унутра) | Хип (ин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Табела величина за 9 месеци до 6 година
veličina | Висина (цм) | Буст (цм) | Струк (цм) | Хип (цм) | Висина (у) | Попрсје (ин) | Струк (унутра) | Хип (ин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Меасуремент Гуиде
Висина: Измерите висину од главе до пете.

Биста: Измерите око попрсја на најистуренијој тачки.

Стаза: Измерите најужи део стомака.

Хип: Измерите око кукова на најширој тачки.

Међународне еквивалентне величине
veličina | ЕУР | GB | МЕКС | IT | CN | FR | US | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |