Табела величина џемпера и кардигана за бебе/дечије
Табела величина џемпера и кардигана за бебе/дечије (од 9 месеци до 6 година)
veličina | Висина (цм) | Буст (цм) | Струк (цм) | veličina | Висина (у) | Попрсје (ин) | Струк (унутра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 80 | 49 | 50 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 86 | 50 | 51 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 92 | 53 | 52 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 98 | 55 | 53 | КСНУМКС-КСНУМКС година | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 104 | 56 | 54 | КСНУМКС-КСНУМКС година | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 110 | 58 | 55 | КСНУМКС-КСНУМКС година | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 116 | 60 | 56 | КСНУМКС-КСНУМКС година | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
Како се измерити за бебу/дечији џемпер и кардиган
Висина: Измерите висину од главе до пете.

Попрсје: Измерите око попрсја на најистуренијој тачки.

Струк: Измерите најужи део стомака.

ЕУР | DE | МЕКС | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
КСНУМКС-КСНУМКС година | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
Табела величина џемпера и кардигана за новорођенчад (0 - 12 месеци)
veličina | Висина (цм) | Буст (цм) | Струк (цм) | veličina | Висина (у) | Попрсје (ин) | Струк (унутра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 56 | 40 | 42 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 62 | 43 | 44 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 68 | 45 | 46 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 74 | 47 | 48 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 80 | 49 | 50 | КСНУМКС-КСНУМКС месеци | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
Како се измерити за џемпер и кардиган за новорођенче
Висина: Измерите висину од главе до пете.

Попрсје: Измерите око попрсја на најистуренијој тачки.

Струк: Измерите најужи део стомака.
